Technical Characteristics
| Parameter | Min | Typ | Max | Units |
|---|---|---|---|---|
| Frequency range | 0.05 | – | 6000 | MHz |
| Small Signal Gain | 33 | 34 | – | dB |
| Gain Flatness | – | ±4 | – | dB |
| Output P1dB | – | 30 | – | dBm |
| Output Psat | 32 | 33 | – | dBm |
| Harmonic | – | -10 | – | dBc |
| Input VSWR | – | 1.5 | 2.0 | :1 |
| DC Voltage | – | +28 | – | V DC |
| DC Supply Current | – | 600 | – | mA |
| Impedance | – | 50 | – | Ohms |




