基本信息
参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|
频率范围 | 26.5 | – | 40 | GHz |
小信号增益 | 30 | 35 | – | dB |
噪声系数 | 2.8 | 3.0 | – | dB |
饱和输出功率 | 19 | 21 | – | dBm |
输入驻波比 | – | 2.0 | – | :1 |
输出驻波比 | – | 2.0 | – | :1 |
直流电压 | +5 | +6 | +8 | V DC |
参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|
频率范围 | 26.5 | – | 40 | GHz |
小信号增益 | 30 | 35 | – | dB |
噪声系数 | 2.8 | 3.0 | – | dB |
饱和输出功率 | 19 | 21 | – | dBm |
输入驻波比 | – | 2.0 | – | :1 |
输出驻波比 | – | 2.0 | – | :1 |
直流电压 | +5 | +6 | +8 | V DC |
参数 | 数值 | 单位 |
---|---|---|
输入连接器 | WR-28/UG-599/U | – |
输出连接器 | WR-28/UG-599/U | – |
电源引脚 | 焊接针 | – |
尺寸 | 待定 | 毫米 |
TMLA-026040-3030-28是一个KA波段低噪声放大器,最小信号增益为30 dB,最大值的频率范围为26.5至40 GHz。放大器的直流电源需求为+6 VDC。输入和输出端口配置提供了带有WR-28波导和UG-599/U抗CockingFlanges的内联结构。
毫米波放大器特性 | |
---|---|
频率范围 | 40-60 GHz |
增益 | 30 dB (典型值) |
饱和输出功率 (Psat) | 21 dBm (典型值) |
性能 | 良好的功率和增益平坦度 |
TMLA-026040-3030-28是一个KA波段低噪声放大器,最小信号增益为30 dB,最大值的频率范围为26.5至40 GHz。放大器的直流电源需求为+6 VDC。输入和输出端口配置提供了带有WR-28波导和UG-599/U抗CockingFlanges的内联结构。
毫米波放大器特性 | |
---|---|
频率范围 | 40-60 GHz |
增益 | 30 dB (典型值) |
饱和输出功率 (Psat) | 21 dBm (典型值) |
性能 | 良好的功率和增益平坦度 |