基本信息
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 频率范围 | 0.05 | – | 6000 | MHz |
| 小信号增益 | 33 | 34 | – | dB |
| 增益平坦度 | – | ±4 | – | dB |
| 线性输出功率 | – | 30 | – | dBm |
| 饱和输出功率 | 32 | 33 | – | dBm |
| 谐波抑制 | – | -10 | – | dBc |
| 输入驻波 | – | 1.5 | 2.0 | :1 |
| 直流电压 | – | +28 | – | V DC |
| 直流电流 | – | 600 | – | mA |
| 阻抗 | – | 50 | – | 欧姆 |
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 频率范围 | 0.05 | – | 6000 | MHz |
| 小信号增益 | 33 | 34 | – | dB |
| 增益平坦度 | – | ±4 | – | dB |
| 线性输出功率 | – | 30 | – | dBm |
| 饱和输出功率 | 32 | 33 | – | dBm |
| 谐波抑制 | – | -10 | – | dBc |
| 输入驻波 | – | 1.5 | 2.0 | :1 |
| 直流电压 | – | +28 | – | V DC |
| 直流电流 | – | 600 | – | mA |
| 阻抗 | – | 50 | – | 欧姆 |
| 参数 | 指标 | 单位 |
|---|---|---|
| 输入输出接口 | SMA 母头 | – |
| 直流偏置 | 焊接针 | – |
| 尺寸 | 120×80×22 | 毫米 |
| 重量 | 200 | 克 |
泰莱微波提供超宽带同轴功放模块,产品覆盖DC-67GHz,输出功率最大可以覆盖到100W,可以按照客户要求提供集成和定制。
泰莱微波提供超宽带同轴功放模块,产品覆盖DC-67GHz,输出功率最大可以覆盖到100W,可以按照客户要求提供集成和定制。