基本信息
参数 | 值 |
---|---|
特性阻抗 | 50 Ω |
频率范围 | 0~6GHz |
接触电阻(中心导体) | ≤10.0mΩ |
接触电阻(外部导体) | <3.0mΩ |
绝缘电阻 | 1000MΩ |
绝缘耐压 | 750V |
电压驻波比 | ≤1.35 |
连接器耐久性 | 500 次循环 |
参数 | 值 |
---|---|
特性阻抗 | 50 Ω |
频率范围 | 0~6GHz |
接触电阻(中心导体) | ≤10.0mΩ |
接触电阻(外部导体) | <3.0mΩ |
绝缘电阻 | 1000MΩ |
绝缘耐压 | 750V |
电压驻波比 | ≤1.35 |
连接器耐久性 | 500 次循环 |
SAA (1.0/2.3)系列产品是按照 CECC22230和DIN47297的要求生产的一种直接锁紧式同轴连接器。具有体积小,重量轻,使用方便,可靠性高等特点,多用于要求插拔迅速,又对连接可靠有较高要求的通信及数据传输设备中。
参数 | 值 |
---|---|
系列 | SAA |
性别 | 母头 |
阻抗 | 50 |
安装方式 | 面板安装 |
本体电镀 | 镀金 |
接触件电镀 | 镀金 |
固定方式 | 无 |
端子类型 | PCB |
SAA (1.0/2.3)系列产品是按照 CECC22230和DIN47297的要求生产的一种直接锁紧式同轴连接器。具有体积小,重量轻,使用方便,可靠性高等特点,多用于要求插拔迅速,又对连接可靠有较高要求的通信及数据传输设备中。
参数 | 值 |
---|---|
系列 | SAA |
性别 | 母头 |
阻抗 | 50 |
安装方式 | 面板安装 |
本体电镀 | 镀金 |
接触件电镀 | 镀金 |
固定方式 | 无 |
端子类型 | PCB |