基本信息
参数 | 值 |
---|---|
温度范围 | -65 +155°C |
绝缘电阻 | ≥1000MΩ |
特性阻抗 | 50Ω |
介质耐压 | 750V(rms) |
频率范围 | 0~6GHz |
电压驻波比 | <1.30 |
额定电压 | 250V(rms) |
插入损耗 | 0.1dB at 1GHz |
接触电阻(中心导体) | <0.005 Ω |
接触电阻(外部导体) | <0.0025 Ω |
耐久性 | 500 次循环 |
参数 | 值 |
---|---|
温度范围 | -65 +155°C |
绝缘电阻 | ≥1000MΩ |
特性阻抗 | 50Ω |
介质耐压 | 750V(rms) |
频率范围 | 0~6GHz |
电压驻波比 | <1.30 |
额定电压 | 250V(rms) |
插入损耗 | 0.1dB at 1GHz |
接触电阻(中心导体) | <0.005 Ω |
接触电阻(外部导体) | <0.0025 Ω |
耐久性 | 500 次循环 |
MCX RF同轴连接器具有体积小、重量轻、性能优越、可靠性高等优点,广泛评估对安装体积有特殊要求的领域。
参数 | 值 |
---|---|
系列 | MCX |
性别 | 母头 |
阻抗 | 50 |
安装方式 | |
本体电镀 | 镀金 |
接触件电镀 | 镀金 |
固定方式 | 无 |
端子类型 | PCB |
MCX RF同轴连接器具有体积小、重量轻、性能优越、可靠性高等优点,广泛评估对安装体积有特殊要求的领域。
参数 | 值 |
---|---|
系列 | MCX |
性别 | 母头 |
阻抗 | 50 |
安装方式 | |
本体电镀 | 镀金 |
接触件电镀 | 镀金 |
固定方式 | 无 |
端子类型 | PCB |