基本信息
产品名称 | J30J系列连接器后壳 | ||
---|---|---|---|
应用 | 适用于压线和焊接产品 | ||
材料 | 铝 | 质量 | 优良 |
颜色 | 银色 | ||
特点 |
|
产品名称 | J30J系列连接器后壳 | ||
---|---|---|---|
应用 | 适用于压线和焊接产品 | ||
材料 | 铝 | 质量 | 优良 |
颜色 | 银色 | ||
特点 |
|
该产品具有高密度,轻巧和微型化的优势,可以实现从电路到电缆,电缆到印刷板以及印刷板和印刷板之间可靠的电路系统的可靠互连。
该产品可以承受强烈的振动,震动和其他严酷的操作环境,特别适合使用空间,设备轻量级有特殊的要求。
如何订购: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J30J | X | -X | ZK/TJ | X | X | -X | X | X |
基础系列 | ||||||||
J30J – 基本型 | ||||||||
J30JC – 镀镍铜 (可焊接) | ||||||||
J30JS – 不锈钢钝化 (不可焊接) | ||||||||
系列变体 | ||||||||
无标记: 基本型 | ||||||||
A: 快速锁定 | ||||||||
E: 连接器外壳高度从基本型降低 | ||||||||
M: 橡胶密封产品 | ||||||||
R: 接触针, 插孔反向安装 | ||||||||
触点数量: | ||||||||
9,15,21,25,31,37,51,66,74,100,144 芯 | ||||||||
电连接器类型: | ||||||||
ZK: 插座配有插孔, TJ: 插头插入针 | ||||||||
ZJ: 插座配有针, TK: 插头插入插孔 | ||||||||
接触端形式: | ||||||||
无标记 – 压接类型 | ||||||||
S – 焊接类型 | ||||||||
N,N3,N8,N12 – 水平PCB模型, PCB网格间距为2.54×2.54, 其中N型为基本型产品 | ||||||||
W – 90° PCB模型, PCB网格间距为2.54×2.54 | ||||||||
锁定和安装组件类型: | ||||||||
无标记 – 默认锁定组件 (带线或焊接插头的L型, 带线或焊接插座的P型, 90°PCB产品的P7型和水平PCB产品的P5型) | ||||||||
Y – 不提供锁定组件 | ||||||||
常见锁定组件 – 如L, K, P等, 参见锁定组件类型和说明 | ||||||||
修改产品标识 (如果是多个, 按字母顺序书写, 如-AD, -JQ等): | ||||||||
A – 产品导体覆盖防波套, 尾部有夹板 | ||||||||
D – 外壳增加防旋转结构 | ||||||||
D2 – 螺丝压缩弹簧和螺丝锁定结构, 插头匹配夹线 | ||||||||
J – 印刷板网格间距改为1.27×2.54 | ||||||||
Q,Q8 – 外壳法兰加宽 | ||||||||
R4,Q4 – 锁定结构采用弹簧快速锁定结构 | ||||||||
附件标识: | ||||||||
A1 – 尾部夹紧附件 (仅适用于压线和焊接产品) | ||||||||
A3 – 尾部夹紧附件 (仅适用于压线和焊接产品) | ||||||||
导体的具体要求: | ||||||||
包括导线截面积、颜色、长度、外部保护等 (仅适用于压线产品) |
该产品具有高密度,轻巧和微型化的优势,可以实现从电路到电缆,电缆到印刷板以及印刷板和印刷板之间可靠的电路系统的可靠互连。
该产品可以承受强烈的振动,震动和其他严酷的操作环境,特别适合使用空间,设备轻量级有特殊的要求。
如何订购: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J30J | X | -X | ZK/TJ | X | X | -X | X | X |
基础系列 | ||||||||
J30J – 基本型 | ||||||||
J30JC – 镀镍铜 (可焊接) | ||||||||
J30JS – 不锈钢钝化 (不可焊接) | ||||||||
系列变体 | ||||||||
无标记: 基本型 | ||||||||
A: 快速锁定 | ||||||||
E: 连接器外壳高度从基本型降低 | ||||||||
M: 橡胶密封产品 | ||||||||
R: 接触针, 插孔反向安装 | ||||||||
触点数量: | ||||||||
9,15,21,25,31,37,51,66,74,100,144 芯 | ||||||||
电连接器类型: | ||||||||
ZK: 插座配有插孔, TJ: 插头插入针 | ||||||||
ZJ: 插座配有针, TK: 插头插入插孔 | ||||||||
接触端形式: | ||||||||
无标记 – 压接类型 | ||||||||
S – 焊接类型 | ||||||||
N,N3,N8,N12 – 水平PCB模型, PCB网格间距为2.54×2.54, 其中N型为基本型产品 | ||||||||
W – 90° PCB模型, PCB网格间距为2.54×2.54 | ||||||||
锁定和安装组件类型: | ||||||||
无标记 – 默认锁定组件 (带线或焊接插头的L型, 带线或焊接插座的P型, 90°PCB产品的P7型和水平PCB产品的P5型) | ||||||||
Y – 不提供锁定组件 | ||||||||
常见锁定组件 – 如L, K, P等, 参见锁定组件类型和说明 | ||||||||
修改产品标识 (如果是多个, 按字母顺序书写, 如-AD, -JQ等): | ||||||||
A – 产品导体覆盖防波套, 尾部有夹板 | ||||||||
D – 外壳增加防旋转结构 | ||||||||
D2 – 螺丝压缩弹簧和螺丝锁定结构, 插头匹配夹线 | ||||||||
J – 印刷板网格间距改为1.27×2.54 | ||||||||
Q,Q8 – 外壳法兰加宽 | ||||||||
R4,Q4 – 锁定结构采用弹簧快速锁定结构 | ||||||||
附件标识: | ||||||||
A1 – 尾部夹紧附件 (仅适用于压线和焊接产品) | ||||||||
A3 – 尾部夹紧附件 (仅适用于压线和焊接产品) | ||||||||
导体的具体要求: | ||||||||
包括导线截面积、颜色、长度、外部保护等 (仅适用于压线产品) |