基本信息
参数 | 值 |
---|---|
特性阻抗 | 50Ω |
频率范围 | 0~11GHz |
接触电阻(中心导体) | <6.0mΩ |
接触电阻(外部导体) | ≤1.0mΩ |
绝缘电阻 | ≥1000MΩ |
绝缘耐压 | 750V |
电压驻波比 | <1.30 |
连接器耐久性 | 500 次循环 |
参数 | 值 |
---|---|
特性阻抗 | 50Ω |
频率范围 | 0~11GHz |
接触电阻(中心导体) | <6.0mΩ |
接触电阻(外部导体) | ≤1.0mΩ |
绝缘电阻 | ≥1000MΩ |
绝缘耐压 | 750V |
电压驻波比 | <1.30 |
连接器耐久性 | 500 次循环 |
SMC连接器适用于即使在空间有限的情况下也需要快速连接和断开的应用。SMC的内部结构与SMB相同。SMC连接器推荐用于频率高达11 GHz的机架和面板应用。
参数 | 值 |
---|---|
系列 | SMC |
性别 | 公头 |
阻抗 | 50 |
安装方式 | 面板安装 |
本体电镀 | 镀金 |
接触件电镀 | 镀金 |
连接方式 | 压接 |
固定方式 | 无 |
电缆组 | 2 – RG178/U, RG196/U, SYV-50-1, SFF-50-1, SFF-75-1 |
SMC连接器适用于即使在空间有限的情况下也需要快速连接和断开的应用。SMC的内部结构与SMB相同。SMC连接器推荐用于频率高达11 GHz的机架和面板应用。
参数 | 值 |
---|---|
系列 | SMC |
性别 | 公头 |
阻抗 | 50 |
安装方式 | 面板安装 |
本体电镀 | 镀金 |
接触件电镀 | 镀金 |
连接方式 | 压接 |
固定方式 | 无 |
电缆组 | 2 – RG178/U, RG196/U, SYV-50-1, SFF-50-1, SFF-75-1 |