Technical Characteristics
Parameter | Value |
---|---|
Temperature range | -65~+125℃ |
Frequency range | DC 3.0Ghz |
Dielectric Withstanding voltage | ≥ 1000V |
Impedance | 50 Ω |
VSWR | ≤1.15+0.001 f |
Insulation resistance | ≥5000 MΩ |
Parameter | Value |
---|---|
Temperature range | -65~+125℃ |
Frequency range | DC 3.0Ghz |
Dielectric Withstanding voltage | ≥ 1000V |
Impedance | 50 Ω |
VSWR | ≤1.15+0.001 f |
Insulation resistance | ≥5000 MΩ |
SMZ系列产品是在 SMB系列基础上发展起来的一种推入自锁式连接器,具有抗振性好、可靠性高、体积小、使用方便, 电性能优良等特点,使用于无线电设备和仪器中.
Parameter | Value |
---|---|
Series | SMZ |
Gender | Male |
Impedance | 50 |
Mounting | – |
Body plating | Gold |
Contact plating | Gold |
Attachment | Crimp |
Captivation | No |
Cable group | 3—RG-174/U, RG-316/U, RG-188/U, RG179B/U, LMR-100A |
SMZ系列产品是在 SMB系列基础上发展起来的一种推入自锁式连接器,具有抗振性好、可靠性高、体积小、使用方便, 电性能优良等特点,使用于无线电设备和仪器中.
Parameter | Value |
---|---|
Series | SMZ |
Gender | Male |
Impedance | 50 |
Mounting | – |
Body plating | Gold |
Contact plating | Gold |
Attachment | Crimp |
Captivation | No |
Cable group | 3—RG-174/U, RG-316/U, RG-188/U, RG179B/U, LMR-100A |